Thông tin chung về Neymar
Neymar Jr. là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Sinh ra vào ngày 5 tháng 2 năm 1992 tại São Paulo,ịchthiđấucủ Brazil, anh đã chuyển đến Pháp để chơi cho Paris Saint-Germain (PSG) vào năm 2017. Trong mùa giải 2022, Neymar đã tham gia vào Ligue 1, giải bóng đá hàng đầu của Pháp.
Lịch thi đấu của Neymar 2022 Ligue 1
Trong mùa giải 2022, Neymar đã tham gia vào 38 trận đấu cho PSG trong Ligue 1. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của anh trong mùa giải này:
Ngày | Đội đối thủ | Kết quả | Thời gian | Phong cách thi đấu | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2022 | Montpellier | 3-1 | 90 phút | Chơi tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||
27/08/2022 | Brest | 4-0 | 90 phút | Chơi tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||
03/09/2022 | Lyon | 2-1 | 90 phút | Chơi tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2022 | Nantes | 3-0 | 90 phút | Chơi tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2022 | Metz | 4-1 | 90 phút | Chơi tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2022 | Angers | 2-0 | 90 phút | Chơi tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2022 | Bordeaux | 3-1 | 90 phút | Chơi tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2022 | Lille | 2-1 | 90 phút | Chơi tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2022 | Nice | 3-0 | 90 phút | Chơi tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2022 | Reims | 4-0 | 90 phút | Chơi tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2022 | Strasbourg | 2-1 | 90 phút | Chơi tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2022 | Olympique Marseille | 3-1 | 90 phút | Chơi tấn công | ||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2022 | Saint-Etienne | 2-0 | 90 phút | Chơi tấn công | tác giả:cú ném
Ngày | Thời gian | Địa điểm | Trạng thái |
---|---|---|---|
15/10/2021 | 10:30 | Trường tập CLB B | Đột quỵ |
Ngay sau khi xảy ra sự cố, đội ngũ y tế của CLB đã nhanh chóng đưa Nguyễn Văn A vào bệnh viện để cấp cứu. May mắn thay, anh đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến bệnh viện lớn hơn để tiếp tục điều trị.
Quá trình điều trị
Quá trình điều trị của Nguyễn Văn A diễn ra rất phức tạp. Bác sĩ cho biết, anh bị đột quỵ do một số nguyên nhân như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và một số yếu tố khác. Để điều trị dứt điểm, Nguyễn Văn A cần phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và điều trị dài hạn.
Ngày | Thời gian | Địa điểm | Quá trình điều trị |
---|---|---|---|
15/10/2021 | 10:30 | Trường tập CLB B | Đột quỵ |
16/10/2021 | 14:00 | Bệnh viện địa phương | Cấp cứu ban đầu |
17/10/2021 | 08:00 | Bệnh viện lớn | Chuyển viện |
18/10/2021 | 10:00 | Bệnh viện lớn | Phẫu thuật |
Trong quá trình điều trị, Nguyễn Văn A đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và điều trị nội khoa. Anh đã phải đối mặt với những khó khăn về thể chất và tinh thần, nhưng với sự kiên trì và quyết tâm, anh đã vượt qua được những thử thách này.
Đón nhận sự ủng hộ từ cộng đồng
- tin tức ảnh
- Bảng xếp hạng tin tức
-
- Liên kết thân thiện
-